Support
Software updates and resolved support tickets from our CRM.
| Date | Description | Resolution |
|---|---|---|
| 24 Oct 2026 | anuradha digital 2026-27 bank reco (prime co op bank ltd) chq return entry kar rahe h chqno 737 to cheque date last year ka nahi le raha h 06-03-2026 likhna h 2027 ho raha h 9376884637 |
EXE : 24-10-2026 |
| 15 Oct 2026 | SALE BILL AGENCY BILL NO MODIFICATION (GIVEN TO DAS SIRJI) | EXE : 23-10-2026 Taking Broksrno In Sale Bill Challan No In Trading And Brokerage Receive BIll No In Sale Bill No |
| 22 Oct 2026 | BILL DATE COLUMN NEEDED IN BROKERAGE RECEIVE SRNO MODULE | EXE : 23-10-2026 |
| 22 Oct 2026 | FETCH BROKSRNO IN TRADING FORMAT IN CHALLAN NUMBER | EXE : 23-10-2026 |
| 22 Oct 2026 | FETCH BROKERAGE RECEIVE DATE IN CHALLAN DATE IN TRADING WHEN PERFORMA INVOICE IS TAKEN IN BROK RECEIVE MODULE | EXE : 23-10-2026 |
| 22 Oct 2026 | FETCH BROKERAGE RECEIVE BILL DATE COLUMN IN TRADING BILL DATE | EXE : 23-10-2026 |
| 22 Oct 2026 | dine star wali item check karni he | EXE : 23-10-2026 |
| 22 Oct 2026 | screen wise stock pro sale ke time pe galat dikhta he lost wali column plus minus nahi ho rhi |
EXE : 22-10-2026 |
| 20 Oct 2026 | mill return 2 no pe he uska mill send nahi ho rha he (return hone ke baad wapas stock me data nahi aa rha) | EXE : 22-10-2026 Edit Opeining Grey At Mill : 269 Change Weaver Name In Opening Grey At Mill Sr no: 269 Then Check |
| 20 Oct 2026 | 2026-27 dev plastic me item ready stock me stock 0 he vo saari item sale ke time pe waha pe stock show hota he | EXE : 22-10-2026 |
| 21 Oct 2026 | \\vivek\F\PartyBackup\t r.rar |
EXE : 21-10-2026 |
| 21 Oct 2026 | 144 taka details aana chahiye job send challan me |
EXE : 21-10-2026 |
| 30 Sep 2026 | sale bill pr sale challan , server client dono jagah entry same time ho to auto next bill generate hona chahiye | Already Ok : No Problem Found |
| 21 Oct 2026 | BROKERAGE RECEIVE REPORT BOX TICK NEEDED NAME: PERFORMA INVOICE (TICK INCLUDE ALL PERFORMA INVOICE ENTRERED IN BROKERAGE RECEIVE MODULE) NOTE :- ZOOMING COMPULSORY IN THIS TICK |
EXE : 21-10-2026 |
| 21 Oct 2026 | BROKERAGE RECEIVE REPORT BOX TICK NEEDED NAME: BILL PENDING AGAINST PERFORMA INVOICE (IT INCLUDE ALL BILL PENDING AGAINST PERFROMA INOVICE AGAINT PERFORMA NVOICE ) BILL GENERATE KARNA BAKI HO NOTE :- ZOOMING COMPULSORY IN THIS TICK |
EXE : 21-10-2026 |
| 20 Oct 2026 | party ko bill wise calculation intrest ne all bill select kare aisa koi shortcut bnaiye f7 jaise | EXE : 21-10-2026 |
| 20 Oct 2026 | lot no entry module me lot no dalne pe error aa raha hai (ex - particular name aaiswarya dyeing mills pvt.ltd | EXE : 20-10-2026 |
| 16 Oct 2026 | interest calculation m bill amount lete h to rec. amount m taxable amount hi show hota h vaha bill amount aana chahiye (BILL AMT ME HI HONA CHAHIYE )TDS HO YA NA HO | EXE : 20-10-2026 |
| 19 Oct 2026 | \\Vivek\f\PartyBackup\111111111 rec amt mejoamount aa raha h wo wrong aa raha h |
EXE : 20-10-2026 |
| 17 Oct 2026 | mill m multi send karte h to pehle assending wise hi take jane chahiye | Tick In Grey Section : Do Not Require Equal Taka Arrange In Mill Send |
| 17 Oct 2026 | MJV 25-26 S2 FASHION OUTWARD BILL NO 368 ME JO MJV MAR RHE HAI USME TDS AFFECT NHI KAR RHA HAI | Do Not Do Entry Of Tds Against Claim Account |
| 19 Oct 2026 | cash ki entry o/s less nahi ho raha he | Change Cash Account Type As Per Software |
| 15 Oct 2026 | Gaurang Bhai Req 2. Excess Rate Same Master Do Firm Me He To Alag Alag Excess Rate Sale Bill Me Fetch Hone Chaiye |
EXE : 17-10-2026 Tick In General C : Maintain Firm Wise Excess Rate In Account Master |